Facility
切削・傘歯車・歯車全般の設備
設備一覧
設備名 | 型式・寸法 | 台数 | |
---|---|---|---|
切削設備 | 横型マシニングセンタ | 500×6面パレット | 3台 |
横型マシニングセンター(2面) | 400mm~630mm | 9台 | |
縦型マシニングセンター | 450mm~600mm | 7台 | |
5軸加工機 | DMU50 | 1台 | |
NC旋盤 | 200~600mm | 36台 | |
センタリングマシン | NCR-600NS | 1台 | |
NCドリルマシン | ROBODRILL他 | 4台 | |
球面加工機 | WDM12BN-S,WDM-DA16 | 2台 | |
ボール盤 | 各種 | 4台 | |
フライス盤 | 400mm | 1台 | |
複合加工機 | DMG森精機製 NZX2000 | 1台 |
設備名 | 型式・寸法 | 台数 | |
---|---|---|---|
傘歯車設備 | NCグリーソン歯切盤 | #104ストレート | 7台 |
#106スパイラル | 1台 | ||
#116スパイラル | 4台 | ||
#175HCスパイラル | 2台 | ||
グリーソン歯切盤(汎用) | #104ストレート | 6台 | |
#106スパイラル | 1台 | ||
グリーソンカッタ研削盤 | DP-730NCF他 | 3台 | |
傘歯車歯割盤 | m1.5~m4.0 | 8台 | |
傘歯車カッタ研削盤 | DP-540NC | 1台 | |
歯車設備 (一般歯車) |
NCホブ盤 | 10~200mm | 13台 |
NCシェービング盤 | 310mm | 5台 | |
NCギヤシェーバ | 250mm~M5 | 4台 | |
NC歯車面取盤 | φ180×100mm~M4 | 3台 | |
ギヤシェービング(汎用) | M1.0~M6.0 | 2台 | |
ギヤシェーバ(汎用) | 20~600mm | 3台 | |
ピニオンカッタ研削盤 | 1台 | ||
転造機 | ラック式 | 1台 | |
ブローチ盤 | 3~10t | 5台 | |
歯車面取盤 | KD-1他 | 2台 | |
ホブ研削盤 | 250×400L | 1台 |